La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha anunciado ajustes en los ratios de conversión y montos máximos autorizados para 30 CEDEARs a partir del 24 de enero. ¿Cómo afecta esto a los inversores y cuáles son los cambios en los ratios de conversión? En asesoriafinanciera.ar te lo contamos todo sobre este instrumento financiero.
CEDEARs: Acceso a Acciones y ETF del Extranjero en Pesos Argentinos
Los CEDEARs son activos que cotizan en el mercado argentino y representan acciones o ETF del extranjero. Permiten a los inversores locales adquirir una fracción de activos extranjeros, como acciones de empresas estadounidenses, en pesos argentinos. asesoriafinanciera.ar destaca más de 250 opciones, incluyendo empresas como Apple, Tesla, Coca Cola, Amazon y Google
Cambios en los Ratios de Conversión: Detalles Importantes
A continuación, presentamos los 30 CEDEARs que experimentarán cambios en sus ratios de conversión:
Empresa | Ticker | Ratio Anterior | Ratio Actualizado |
---|---|---|---|
3M COMPANY | MMM | 5:1 | 10:1 |
ADECOAGRO S.A. | ADGO | 1:2 | 1:1 |
ADOBE INC. | ADBE | 22:1 | 44:1 |
AGNICO EAGLE MINES LIMITED | AEM | 3:1 | 6:1 |
AMGEN INC. | AMGN | 10:1 | 30:1 |
APPLE INC. | AAPL | 10:1 | 20:1 |
BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 2:1 | 4:1 |
BARRICK GOLD CORPORATION | GOLD | 1:1 | 2:1 |
BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP. | BIOX | 1:2 | 1:1 |
CHEVRON CORP. | CVX | 8:1 | 16:1 |
ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 8:1 | 56:1 |
EXXON MOBIL CORPORATION | XOM | 5:1 | 10:1 |
FIRST SOLAR INC. | FSLR | 3:1 | 18:1 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. | IBM | 5:1 | 15:1 |
JD.COM, INC | JD | 2:1 | 4:1 |
JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 5:1 | 15:1 |
MERCADO LIBRE INC. | MELI | 60:1 | 120:1 |
NETFLIX INC | NFLX | 16:1 | 48:1 |
PEPSICO INC. | PEP | 6:1 | 18:1 |
PFIZER INC. | PFE | 2:1 | 4:1 |
PROCTER & GAMBLE (P&G) | PG | 5:1 | 15:1 |
RIO TINTO PLC | RIO | 4:1 | 8:1 |
SONY CORP. | SONY | 4:1 | 8:1 |
STARBUCKS CORP. | SBUX | 4:1 | 12:1 |
TERNIUM S.A. | TXR | 2:1 | 4:1 |
THE BOEING COMPANY | BA | 6:1 | 24:1 |
TOYOTA MOTOR CORP. | TM | 5:1 | 15:1 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC. | VZ | 2:1 | 4:1 |
VISTA ENERGY S.A.B. de CV (ADS) | VIST | 1:1 | 3:1 |
WALMART INC. | WMT | 6:1 | 18:1 |
Ventajas de Invertir en CEDEARs: Más Allá de los Cambios en Ratios
Invertir en CEDEARs ofrece varias ventajas:
- Diversificación Internacional: Acceder a empresas globales desde Argentina.
- Protección frente a Devaluación: Al estar en dólares, actúan como resguardo ante cambios en el tipo de cambio.
- Cobro de Dividendos: Posibilidad de recibir dividendos periódicos.
- Diversificación del Riesgo Local: Reduce la exposición a la volatilidad del mercado argentino.
¿Cómo Impactan los Cambios en los Ratios en tus Inversiones?
Los ratios de conversión indican cuántos CEDEARs locales equivalen a una acción extranjera. Los cambios implican una reducción en la posición valorizada, pero este impacto se neutraliza al recibir más CEDEARs en la cuenta comitente.
Por lo antes mencionado, la negociación de estos se hará de acuerdo con el siguiente cronograma.
¿Cómo Comprar CEDEARs?
Los CEDEARs, con sus recientes ajustes, continúan siendo una alternativa atractiva para inversores que buscan internacionalizar sus portafolios desde la comodidad de Argentina. Descubre más sobre estos cambios y cómo aprovechar al máximo esta opción en asesoriafinanciera.ar.